更新时间:2023-08-25
访问次数:1179
厂商性质:生产厂家
上海广树机电有限公司价供应横河压力变送器、供应日本横河涡街流量计、横河电磁流量计、横河转子流量计、横河质量流量计,BT200手操器,EJA压力差压变送器等,DY,DYA型数字式旋涡流量计,
品牌 | 其他品牌 | 电动机功率 | 24kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 50*60*25mm | 重量 | 25kg |
应用领域 | 环保,石油,印刷包装 |
横河川仪EJA430E/530E系列压力变送器适用于测量液体,气体或蒸汽的流量,液位,密度和压力, 并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出, 具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。
EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA通信协议。
简单介绍 上海广树机电有限公司价供应YOKOGAWA日本横河流量计!供应日本横河涡街流量计、横河电磁流量计、横河转子流量计、横河质量流量计,BT200手操器,EJA压力差压变送器等,DY,DYA型数字式旋涡流量计, AXG/ AXW/AM/SE/AXF系列电磁流量计 RAMC 系列金属浮子流量计 质量流量计:
横河压力变送器的技术参数
|
| |||||
A膜盒 | B膜盒 | C膜盒 | D膜盒 |
| ||
测量范围 | -100~200kPa | -0.1~2MPa | -0.1~10MPa | -0.1~50MPa | ||
(-14.5~29psi) | (-14.5~290psi) | (-14.5~1450psi) | (-14.5~7200psi) | |||
测量量程 | 10~200kPa | 0.1~2MPa | 0.5~10MPa | 5~50MPa | ||
(1.45~29psi) | (14.5~290psi) | (72.5~1450psi) | (720~7200psi) | |||
精度 | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ±0.055% | ||
防护等级 | IP66/IP67,NEMA 4X | |||||
防爆规格 | NEPSI , FM,CENELEC ATEX,CSA,IECEx | |||||
输出信号 | 4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗,FOUNDATION™现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信 | |||||
电源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型,非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART( 1~5V):9~28V DC | |||||
Fieldbus: 9~32V DC (本安Entity模式:9~24V DC,本安FISCO模式:9~17.5V DC) | ||||||
环境温度 | -40~85℃ (-40~185℉) (普通型) | |||||
-30~80℃ (-22~176℉) (内藏显示表) | ||||||
过程温度 | -40~120℃ (-40~248℉) (普通型) | |||||
大过压 | 4MPa | 4MPa | 20MPa | 60MPa | ||
(580psi) | (580psi) | (8700psi) | (8700psi) | |||
安装 | 直接安装/2-inch管安装 | |||||
接液部件材质 | 膜盒 | 哈氏合金C-276 | ||||
过程接头 | SUS316L,哈氏合金C-276 | |||||
外壳 | 铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF-8M不锈钢 |
横河压力变送器
简单介绍 上海广树机电有限公司价供应YOKOGAWA日本横河流量计!供应日本横河涡街流量计、横河电磁流量计、横河转子流量计、横河质量流量计,BT200手操器,EJA压力差压变送器等,DY,DYA型数字式旋涡流量计, AXG/ AXW/AM/SE/AXF系列电磁流量计 RAMC 系列金属浮子流量计 质量流量计:
13524014978